
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
4.007 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 0 | ||||
| Visites a domicili | 0 | ||||
| Noves altes | 1 | ||||
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 10 | 8 | 8 | 12 | |
| Casos nous EAIA | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 1 | 21 | 7 | 37 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 9 | 4 | 16 | 20 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 10 | 0 | |||
| Assessorament EAIA | 8 | 5 | 7 | 3 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 90 | 113 | 104 | 104 | |
| Població major de 65 anys | 576 | 622 | 654 | 654 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 15 | 30 | 20 | 14 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 12 | 19 | 19 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 7 | 11 | 0 | |
| Valoracions sense grau dependència | 8 | 10 | |||
| Total valoracions dependència | 58 | 43 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 44 | 44 | 31 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 111 | 141 | 155 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 10 | 9 | 9 | 7 | |
| Valoracions BAT | 12 | 12 | 17 | 9 | |
| Persones amb productes de suport | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 93 | 97 | 97 | 105 | |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 16,15% | 15,11% | 14,53% | 15,75% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 8 | 3 | 4 | 9 | |
| Hores SAD Preventiu | 242,19 | 251 | 243 | 350,25 | |
| Persones amb SAD Dependència | 22 | 13 | 15 | 13 | |
| Hores SAD Dependència | 1.778,53 | 988,5 | 1.123 | 771,75 | |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Hores SAD Transitori | 33,25 | 0 | 5 | 249 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 6 | 5 | 10 | 6 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 299,5 | 268 | 300 | 268 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 100 | 76,75 | 72 | 21 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | 1 | |||
| Persones ateses mediació | 27 | 6 | 2 | 0 | |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | 1 | |||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | |||
| Joves vulnerables (RIJ) | 1 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Persones alberg | 0 | 3 | 0 | ||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 11 | 15 | 16 | 9 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 10 | 10 | 11 | 7 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 | 4 | 7 | 4 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 10 | 13 | 5 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 9 | 11 | 3 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 26 | 38 | 43 | 25 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | 2 | |||
| Allotjament VM | 3 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 1 | 1 | ||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 15 | 34 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 5 | 4 | |||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 1 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 117 | ||||
| Beneficiaris ajuts llibres | 117 | ||||
| Import ajuts llibres | 9.858 | ||||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | ||||
| Import ajuts complements menjador | 111,02 | ||||
