
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.738 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 156 | 146 | 775 | ||
| Persones ateses | 100 | 106 | 88 | 135 | 144 |
| % població atesa | 3,69% | 3,92% | 3,26% | 4,98% | 5,26% |
| Entrevistes | 282 | 208 | 139 | 303 | 302 |
| Visites a domicili | 58 | 45 | 34 | 77 | 83 |
| Noves altes | 37 | 32 | 26 | 51 | 60 |
| Assessorament jurídic | 3 | 2 | |||
| Assessorament psicològic | 1 | ||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 1 | 0 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 2 | 4 | 4 | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 63 | 64 | 60 | 59 | 59 |
| Població major de 65 anys | 412 | 431 | 444 | 462 | 462 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 12 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| Valoracions sense grau dependència | 3 | 0 | |||
| Total valoracions dependència | 20 | 19 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 16 | 12 | 14 | 17 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 36 | 37 | 45 | 51 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 15 | 36 | 23 | 37 | |
| Participants projecte Soledat | 15 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 9 | 8 | 7 | 15 | 9 |
| Valoracions BAT | 17 | 19 | 15 | 32 | 10 |
| Persones amb productes de suport | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Nombre de productes de suport prestats | 17 | 8 | 6 | 13 | 1 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 66 | 66 | 55 | 72 | 80 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 16,02% | 15,08% | 12,16% | 15,15% | 16,88% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Hores SAD Preventiu | 141,17 | 23,25 | 56,5 | 115 | 261 |
| Persones amb SAD Dependència | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Hores SAD Dependència | 1.050,17 | 832,83 | 659 | 744 | 552 |
| Persones SAD Transitori | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 103,92 | 10,5 | 0 | 3 | 5 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 326,5 | 228,5 | 122 | 146 | 158 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 23 | 133 | 158 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 1 | ||||
| Persones ateses mediació | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| Nombre de tallers mediació | 4 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 1 | 2 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 8 | 21 | 18 | 2 | 13 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 |
| Persones ateses per VM SIAD | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 3 | 3 | 7 | 31 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 8 | 12 | 20 | 15 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 30 | 67 | 56 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 2 | 0 | |||
| Colònies | 10 | 2 | 1 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 17 | 12 | 6 | 1 | 6 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 17 | 12 | 8 | 1 | 22 |
| Import ajuts urgència social | 4.083,18 | 3.940,53 | 1.545,86 | 54 | 1.564,03 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 11 | 14 | 6 | 3 | 6 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 7 | 23 | 9 | 24 |
| Import ajuts subministraments | 1.295 | 1.260 | 700 | 630 | 325 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 6 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 6 | 5 | 10 | 1 | |
| Import ajuts casals d'estiu | 590 | 0 | 538 | 593,75 | 123,86 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 11 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 4 | 8 | 7 | 18 | 3 |
| Import ajuts activitats esportives | 588,18 | 1.465 | 384 | 450,42 | 250 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 29 | 27 | 25 | 26 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 20 | 27 | 11 | 9 |
| Import ajuts llibres | 796,5 | 683,75 | 606 | 977 | 1.021 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 16 | 3 | 9 | 12 |
| Import ajuts complements menjador | 571,2 | 489,06 | 109,48 | 410,46 | 541,2 |
