
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
280 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 15 | 15 | 82 | ||
| Persones ateses | 11 | 13 | 15 | 15 | 20 |
| % població atesa | 3,99% | 4,71% | 5,15% | 5,19% | 7,14% |
| Entrevistes | 10 | 19 | 29 | 29 | 17 |
| Visites a domicili | 0 | 5 | 0 | ||
| Noves altes | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| Assessorament jurídic | 1 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | 18 | ||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | ||||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Població major de 65 anys | 43 | 46 | 46 | 52 | 52 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Valoracions sense grau dependència | 0 | 0 | |||
| Total valoracions dependència | 3 | 0 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | 6 | 3 | 4 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Valoracions BAT | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 1 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 9,3% | 6,52% | 13,04% | 13,46% | 15,38% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hores SAD Dependència | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 0 | ||
| Nombre de tallers mediació | 1 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 7 | 5 | 7 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 34 | 0 | |||
| Colònies | 2 | 1 | 0 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 1 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 1 | 0 | |||
| Import ajuts urgència social | 180 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 1 | 0 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | 0 | ||
| Import ajuts subministraments | 160 | 200 | 0 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 3 | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 1 | |||
| Import ajuts casals d'estiu | 429 | 0 | 50,35 | ||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 13 | 9 | 13 | 7 | 6 |
| Import ajuts llibres | 351,95 | 351,95 | 550,56 | 630 | 600 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
