
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
571 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 42 | 51 | 165 | ||
| Persones ateses | 31 | 41 | 41 | 34 | 31 |
| % població atesa | 5,65% | 7,16% | 7,01% | 5,95% | 5,43% |
| Entrevistes | 79 | 100 | 91 | 66 | 28 |
| Visites a domicili | 6 | 2 | 8 | 28 | 3 |
| Noves altes | 16 | 27 | 17 | 10 | 3 |
| Assessorament jurídic | 1 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | 2 | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 20 | 28 | 29 | 31 | 31 |
| Població major de 65 anys | 153 | 137 | 136 | 134 | 134 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Valoracions sense grau dependència | 4 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 10 | 6 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 8 | 6 | 13 | 3 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 20 | 17 | 21 | 22 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 7 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Valoracions BAT | 3 | 9 | 5 | 24 | 8 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 5 | 10 | 14 | 13 | 10 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 3,27% | 7,3% | 10,29% | 9,7% | 7,46% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Hores SAD Preventiu | 26 | 47 | 65,75 | 65 | 74,25 |
| Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| Hores SAD Dependència | 1.145,15 | 924,46 | 1.096,33 | 1.231 | 481,5 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 26,25 | 0 | 63,08 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0,5 | 18 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de tallers mediació | 1 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 23 | |||
| Colònies | 2 | 3 | 4 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| Import ajuts urgència social | 0 | 139,83 | 439,7 | 438,92 | |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Import ajuts subministraments | 491,72 | 400 | 380 | 170 | 147,54 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | 153 | 140 | 175 | |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 |
| Import ajuts llibres | 121 | 121 | 552 | 454 | 644 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | 1 | |||
| Import ajuts complements menjador | 47,61 | 72,15 | |||
