
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
277 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 99 | 36 | 81 | ||
| Persones ateses | 28 | 28 | 18 | 18 | 19 |
| % població atesa | 10,33% | 10,04% | 6,52% | 6,41% | 6,86% |
| Entrevistes | 20 | 19 | 12 | 16 | 17 |
| Visites a domicili | 24 | 22 | 5 | 10 | 14 |
| Noves altes | 13 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 0 | ||||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 0 | ||||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 0 | 3 | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Població major de 65 anys | 81 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Valoracions sense grau dependència | 0 | 0 | |||
| Total valoracions dependència | 4 | 4 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 4 | 1 | 4 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 9 | 11 | 8 | 12 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 18 | 20 | 37 | 44 | 46 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 659 | 1.219 | 1.760 | 1.766 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Valoracions BAT | 4 | 4 | 3 | 22 | 1 |
| Persones amb productes de suport | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 18 | 17 | 16 | 13 | 13 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 22,22% | 19,54% | 18,39% | 14,61% | 14,61% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 47 | 11 | 3 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hores SAD Dependència | 231,59 | 78,25 | 138,5 | 233 | 244 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 98 | 70 | 6 | 2 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 0 | 0 | 0 | ||
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 9 | 14 | ||
| Colònies | 2 | 1 | 0 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Import ajuts urgència social | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | 0 | 2 | ||
| Import ajuts subministraments | 0 | 0 | 170 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| Import ajuts casals d'estiu | 337,5 | 373,35 | 180 | 390 | |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 8 | 8 | 11 | 15 | 7 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 8 | 5 | 11 | 9 | 3 |
| Import ajuts llibres | 243,1 | 243,1 | 786 | 885,5 | 555 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
