
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
600 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 82 | 104 | 319 | ||
| Persones ateses | 62 | 77 | 68 | 66 | 59 |
| % població atesa | 10,69% | 13,39% | 11,89% | 11,5% | 9,83% |
| Entrevistes | 144 | 145 | 124 | 131 | 141 |
| Visites a domicili | 14 | 4 | 19 | 48 | |
| Noves altes | 26 | 28 | 22 | 29 | 32 |
| Assessorament jurídic | 2 | ||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 0 | 0 | ||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 0 | ||||
| Entrevistes SEAIA | 5 | 0 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 7 | 0 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 0 | ||||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 36 | 52 | 52 | 48 | 48 |
| Població major de 65 anys | 167 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 11 | 7 | 8 | 10 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 6 | 12 | 11 | 5 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| Valoracions sense grau dependència | 10 | 11 | |||
| Total valoracions dependència | 35 | 31 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 7 | 16 | 15 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 48 | 50 | 68 | 78 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 16 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Valoracions BAT | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Persones amb productes de suport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre de productes de suport prestats | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 10 | 12 | 13 | 20 | 20 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 5,99% | 7,33% | 8% | 11,88% | 11,88% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 0 | 75,58 | 39 | 178 |
| Persones amb SAD Dependència | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Hores SAD Dependència | 179,22 | 189,92 | 4,25 | 96 | 113 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hores SAD Transitori | 124,5 | 0 | 0 | 31 | 48,75 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 42 | 0 | 26 | 92 | 96 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Nombre de tallers mediació | 1 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 0 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Persones ateses per VM SIAD | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 15 | 7 | 0 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 0 | 0 | |||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 7 | 0 | ||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 7 | 0 | ||
| Import ajuts urgència social | 1.650,59 | 1.454,61 | 0 | ||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 0 | 1 | ||
| Import ajuts subministraments | 0 | 400 | 0 | 230 | |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | 600 | 0 | 235 | 315 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| Import ajuts llibres | 120,6 | 85,6 | 397,2 | 597 | 209 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | 6 | |||
| Import ajuts complements menjador | 214,67 | 359,03 | |||
