
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.163 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 262 | 253 | 767 | ||
| Persones ateses | 160 | 164 | 156 | 172 | 228 |
| % població atesa | 7,43% | 7,66% | 7,4% | 8,09% | 10,54% |
| Entrevistes | 324 | 303 | 229 | 428 | 572 |
| Visites a domicili | 57 | 13 | 51 | 92 | 90 |
| Noves altes | 57 | 68 | 48 | 63 | 67 |
| Assessorament jurídic | 2 | 7 | |||
| Assessorament psicològic | 1 | 2 | |||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Casos nous EAIA | 1 | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | 2 | 1 | 0 | ||
| Entrevistes SEAIA | 4 | 4 | 2 | ||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 3 | 3 | 1 | ||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Participants SIS | 0 | 20 | |||
| Intervencions SOAF | 2 | 0 | 15 | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 118 | 130 | 122 | 110 | 110 |
| Població major de 65 anys | 554 | 414 | 407 | 425 | 425 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 17 | 16 | 19 | 17 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 11 | 16 | 11 | 12 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 8 | 11 | 2 | 2 | 6 |
| Valoracions sense grau dependència | 9 | 12 | |||
| Total valoracions dependència | 41 | 47 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 29 | 31 | 35 | 31 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 66 | 78 | 91 | 98 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 24 | 44 | 21 | 24 | |
| Participants projecte Soledat | 48 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 5 | 10 | 14 | 17 | 13 |
| Valoracions BAT | 7 | 23 | 23 | 33 | 21 |
| Persones amb productes de suport | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| Nombre de productes de suport prestats | 4 | 11 | 8 | 4 | 8 |
| Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 97 | 89 | 88 | 92 | 88 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 17,51% | 21,26% | 21,13% | 21,18% | 20% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Hores SAD Preventiu | 33,25 | 33 | 279,85 | 32 | 156 |
| Persones amb SAD Dependència | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| Hores SAD Dependència | 363,5 | 191,49 | 583,25 | 718 | 435 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hores SAD Transitori | 52 | 24,75 | 27,5 | 2 | 23 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | ||||
| Persones ateses mediació | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Nombre de tallers mediació | 4 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 3 | 1 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Persones alberg | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 7 | 5 | 5 | 0 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 22 | 19 | 13 | 8 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 76 | 8 | 55 | 3 | |
| Ludoteca | 17 | 11 | 14 | ||
| Canguratge | 60 | 82 | 173 | ||
| Colònies | 0 | 5 | 5 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 15 | 9 | 13 | 48 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 15 | 19 | 23 | 142 |
| Import ajuts urgència social | 602,2 | 2.467,63 | 1.033,57 | 1.771,48 | 9.159,08 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 25 | 13 | 19 | 9 | 25 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 19 | 11 | 44 | 13 | 102 |
| Import ajuts subministraments | 3.046,46 | 2.077,52 | 2.958,82 | 1.816,07 | 2.903,24 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 27 | 26 | 50 | 17 | 28 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 22 | 18 | 27 | 33 | 7 |
| Import ajuts casals d'estiu | 2.670 | 2.556,8 | 3.250 | 2.125,5 | 1.112,44 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 24 | 22 | 25 | 14 | 24 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 17 | 19 | 15 | 31 | 25 |
| Import ajuts activitats esportives | 4.016,01 | 3.809,66 | 912 | 1.242,37 | 1.890 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 88 | 93 | 94 | 88 | 74 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 88 | 63 | 94 | 47 | 26 |
| Import ajuts llibres | 2.129,3 | 2.308,2 | 5.288,4 | 4.715,5 | 3.705 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 66 | 8 | 15 | 10 |
| Import ajuts complements menjador | 583,07 | 1.032,7 | 352,6 | 839,51 | 747,69 |
