
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
3.345 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 225 | 204 | 755 | ||
| Persones ateses | 221 | 139 | 136 | ||
| % població atesa | 0% | 6,85% | 4,22% | 4,07% | |
| Entrevistes | 150 | 154 | 44 | ||
| Visites a domicili | 17 | 84 | 33 | ||
| Noves altes | 55 | 28 | 43 | 48 | |
| Assessorament jurídic | 5 | 3 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | 9 | 16 | |||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Casos nous EAIA | 1 | 1 | 0 | ||
| Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Entrevistes SEAIA | 1 | 4 | 25 | 26 | 18 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 30 | 26 | 20 | 27 | 41 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Participants SIS | 0 | 8 | |||
| Intervencions SOAF | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 108 | 103 | 103 | 96 | 96 |
| Població major de 65 anys | 508 | 528 | 528 | 560 | 560 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 15 | 9 | 17 | 12 | 9 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 11 | 2 | 6 | 10 | 3 |
| Valoracions sense grau dependència | 7 | 4 | |||
| Total valoracions dependència | 41 | 31 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 32 | 16 | 32 | 33 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 68 | 68 | 86 | 92 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 22 | 32 | 72,52 | ||
| Participacions activitats EA Eix 1 | 1.649 | 1.952 | 1.997,59 | ||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Valoracions BAT | 9 | 26 | 6 | 1 | 14 |
| Persones amb productes de suport | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Nombre de productes de suport prestats | 4 | 6 | 1 | 4 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 112 | 126 | 117 | 128 | 130 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 22,05% | 23,48% | 21,4% | 22,14% | 22,5% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Hores SAD Preventiu | 341,42 | 25,25 | 61 | 3 | 165 |
| Persones amb SAD Dependència | 10 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| Hores SAD Dependència | 893,03 | 695,08 | 829,58 | 827 | 1.237 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 87,67 | 33,08 | 63 | 14 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 221 | 178,25 | 220 | 320 | 168 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 186 | 125 | 183,5 | 125 | 180 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Nombre de tallers mediació | 3 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | ||||
| Tallers preventius Intaboo | 12 | 12 | 6 | 6 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 2 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Persones ateses per VM SIAD | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 1 | |||
| Allotjament VM | 0 | 1 | |||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 134 | 0 | 0 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 3 | 3 | 2 | ||
| Casals | 10 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 32 | 62 | 68 | 48 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 27 | 62 | 28 | 7 |
| Import ajuts llibres | 1.456,6 | 1.322,05 | 2.364 | 2.145 | 872 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 24 | 5 | 14 | 10 | |
| Import ajuts complements menjador | 492,78 | 235,09 | 633,07 | 292,45 | |
