
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
21.321 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 7 | 0 | |||
| Visites a domicili | 0 | ||||
| Noves altes | 0 | ||||
| Assessorament jurídic | 8 | 5 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 54 | 49 | 48 | 48 | |
| Casos nous EAIA | 8 | 5 | 4 | 3 | |
| Casos atesos SIFE | 12 | 10 | 9 | 8 | |
| Entrevistes SEAIA | 34 | 129 | 270 | 160 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 179 | 71 | 78 | 116 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 10 | 17 | |||
| Assessorament EAIA | 28 | 24 | 33 | 21 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 7 | 6 | 12 | 20 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 656 | 629 | 602 | 602 | |
| Població major de 65 anys | 3.014 | 3.215 | 3.375 | 3.375 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 73 | 116 | 110 | 129 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 90 | 85 | 90 | 96 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 65 | 37 | 24 | 33 | |
| Valoracions sense grau dependència | 59 | 51 | |||
| Total valoracions dependència | 283 | 309 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 228 | 258 | 301 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 481 | 639 | 650 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | 155 | 200 | 200 | ||
| Participacions activitats EA Eix 1 | 704 | 720 | 1.345 | ||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 40 | 35 | 82 | 46 | |
| Valoracions BAT | 67 | 59 | 150 | 151 | |
| Persones amb productes de suport | 28 | 12 | 44 | 18 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 68 | 28 | 25 | 41 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 501 | 0 | |||
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 16,62% | 0% | 0% | 0% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 11 | 20 | 38 | 60 | |
| Hores SAD Preventiu | 716,82 | 572,42 | 1.377 | 1.373 | |
| Persones amb SAD Dependència | 72 | 65 | 76 | 94 | |
| Hores SAD Dependència | 6.865,57 | 5.498,34 | 6.340 | 5.840,83 | |
| Persones SAD Transitori | 18 | 7 | 17 | 13 | |
| Hores SAD Transitori | 556,39 | 133,75 | 278 | 189 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 36 | 18 | 99 | 84 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 2.178,16 | 941 | 3.035,75 | 3.498 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 661,25 | 646,25 | 968 | 1.076 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | ||||
| Persones ateses mediació | 4 | 0 | 4 | 11 | |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 1 | 4 | |||
| Atencions individuals Intaboo | 5 | 3 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | |||
| Joves vulnerables (RIJ) | 21 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 8 | 7 | ||
| Persones alberg | 0 | 3 | 3 | ||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 22 | 6 | 9 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 12 | 25 | 15 | 12 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 8 | 16 | 10 | 11 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 7 | 17 | 4 | 4 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 7 | 17 | 5 | 6 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 10 | 8 | 6 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 11 | 9 | 7 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 9 | 7 | 6 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 19 | 29 | 23 | 31 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 | 3 | 4 | ||
| Allotjament VM | 1 | 4 | 3 | 2 | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 3 | 9 | 6 | ||
| Colònies | 0 | 0 | |||
| Casals | 4 | 0 | |||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 3 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 958 | 1 | |||
| Beneficiaris ajuts llibres | 958 | ||||
| Import ajuts llibres | 62.811 | ||||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||||
| Import ajuts complements menjador | |||||
