
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.759 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 372 | 330 | 1.197 | ||
| Persones ateses | 243 | 254 | 284 | 202 | 211 |
| % població atesa | 9,33% | 9,67% | 10,59% | 7,49% | 7,65% |
| Entrevistes | 739 | 633 | 475 | 462 | 530 |
| Visites a domicili | 93 | 6 | 64 | 36 | 52 |
| Noves altes | 105 | 108 | 90 | 63 | 89 |
| Assessorament jurídic | 4 | 4 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | 7 | 8 | 16 | 12 | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Casos nous EAIA | 1 | 4 | 0 | ||
| Casos atesos SIFE | 1 | 2 | 1 | ||
| Entrevistes SEAIA | 4 | 3 | 31 | 22 | 33 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 18 | ||||
| Assessorament EAIA | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| Participants SIS | 89 | 39 | 30 | 29 | 28 |
| Intervencions SOAF | 3 | 1 | 15 | 7 | 25 |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 145 | 140 | 140 | 135 | 135 |
| Població major de 65 anys | 474 | 499 | 525 | 545 | 545 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 15 | 16 | 8 | 15 | 20 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 8 | 14 | 12 | 12 | 15 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| Valoracions sense grau dependència | 10 | 7 | |||
| Total valoracions dependència | 40 | 46 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 35 | 28 | 24 | 32 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 87 | 97 | 96 | 116 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | 12 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 |
| Valoracions BAT | 15 | 13 | 15 | 12 | 19 |
| Persones amb productes de suport | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Nombre de productes de suport prestats | 10 | 8 | 4 | 6 | |
| Arranjaments habitatges | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 64 | 55 | 60 | 64 | 68 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 13,5% | 11,02% | 11,43% | 11,74% | 12,29% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| Hores SAD Preventiu | 205,5 | 77,25 | 256 | 185 | 171,5 |
| Persones amb SAD Dependència | 22 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Hores SAD Dependència | 2.083 | 1.151,69 | 1.367,01 | 1.278 | 1.421,75 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Hores SAD Transitori | 17,75 | 11,24 | 12 | 7 | 89 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 535,25 | 409,5 | 634 | 745 | 702 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 131,25 | 87,5 | 54,75 | 72 | 53 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Nombre de tallers mediació | 5 | 2 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | 1 | |||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 5 | 5 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 6 | 12 | 9 | 11 | 7 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Persones alberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Persones ateses per VM SIAD | 3 | 3 | 2 | ||
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 1 | 1 | ||
| Allotjament VM | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 130 | 34 | 42 | 48 | |
| Ludoteca | 12 | 12 | 0 | ||
| Canguratge | 92 | 13 | 3 | ||
| Colònies | 7 | 8 | 7 | ||
| Casals | 18 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Import ajuts urgència social | 2.399,56 | 937,15 | 327,55 | 521,94 | 751,55 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 30 | 18 | 26 | 19 | 25 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 21 | 10 | 58 | 48 | 7 |
| Import ajuts subministraments | 3.348,93 | 1.900 | 4.080 | 3.867,2 | 3.435,24 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 18 | 12 | 33 | 21 | 27 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 10 | 7 | 21 | 54 | 18 |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.488 | 969,5 | 2.249 | 1.899,75 | 2.178,8 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 79 | 81 | 89 | 80 | 63 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 79 | 66 | 89 | 45 | 27 |
| Import ajuts llibres | 2.877,9 | 2.886,7 | 4.427,4 | 4.192,5 | 3.666 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 21 | 64 | 15 | 25 | 20 |
| Import ajuts complements menjador | 2.223,22 | 2.324,34 | 716,76 | 1.441,21 | 1.161,4 |
