
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
6.948 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 1.124 | 945 | 3.810 | ||
| Persones ateses | 620 | 655 | 674 | 761 | 867 |
| % població atesa | 9,55% | 9,99% | 10,07% | 11,06% | 12,48% |
| Entrevistes | 1.374 | 1.574 | 1.550 | 1.773 | 1.640 |
| Visites a domicili | 479 | 160 | 188 | 295 | 250 |
| Noves altes | 232 | 241 | 283 | 299 | 262 |
| Assessorament jurídic | 29 | 34 | |||
| Assessorament psicològic | 7 | 9 | |||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 10 | 10 | 9 | 12 | 5 |
| Casos nous EAIA | 1 | ||||
| Casos atesos SIFE | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Entrevistes SEAIA | 5 | 12 | 58 | 35 | 37 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 31 | 31 | 38 | 24 | 5 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 3 | 13 | |||
| Assessorament EAIA | 5 | 9 | 15 | 14 | 29 |
| Participants SIS | 43 | 61 | 47 | 43 | |
| Intervencions SOAF | 8 | 12 | 7 | 7 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 237 | 233 | 217 | 211 | 211 |
| Població major de 65 anys | 927 | 958 | 998 | 1.036 | 1.036 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 21 | 45 | 22 | 33 | 29 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 20 | 24 | 19 | 34 | 20 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 16 | 12 | 9 | 7 | 12 |
| Valoracions sense grau dependència | 17 | 15 | |||
| Total valoracions dependència | 91 | 76 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 57 | 70 | 63 | 81 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 141 | 154 | 187 | 222 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 63 | 102 | 124 | 129 | 116,1 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 2.651 | 3.222 | 3.304 | 3.312,8 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 24 | 11 | 25 | 29 | 33 |
| Valoracions BAT | 28 | 17 | 42 | 44 | 108 |
| Persones amb productes de suport | 13 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| Nombre de productes de suport prestats | 25 | 10 | 11 | 11 | 21 |
| Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 235 | 199 | 199 | 219 | 234 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 25,35% | 20,67% | 19,74% | 20,75% | 22,1% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 6 | 9 | 15 | 4 | 13 |
| Hores SAD Preventiu | 154,25 | 411,34 | 338,3 | 43 | 298,19 |
| Persones amb SAD Dependència | 39 | 45 | 38 | 35 | 33 |
| Hores SAD Dependència | 5.554,85 | 3.044,51 | 3.167,77 | 2.810 | 2.198,35 |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Hores SAD Transitori | 28,25 | 0 | 42,67 | 25 | 48 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 14 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 507,25 | 250 | 426 | 394 | 661 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 864,25 | 638,25 | 688,5 | 572 | 393 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 12 | 15 | |||
| Persones ateses mediació | 4 | 11 | 16 | 13 | 44 |
| Nombre de tallers mediació | 6 | 6 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 3 | 8 | 5 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 8 | 14 | 16 | 10 | 17 |
| Joves vulnerables (RIJ) | 1 | 3 | |||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Persones alberg | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 4 | 3 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 14 | 15 | 15 | 17 | 9 |
| Persones ateses per VM SIAD | 11 | 8 | 9 | 6 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 10 | 12 | 9 | 9 | 2 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 38 | 35 | 32 | 34 | 5 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 1 | 1 | 1 | ||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 42 | 50 | 70 | ||
| Ludoteca | 0 | 15 | |||
| Canguratge | 6 | 29 | 66 | ||
| Colònies | 0 | 5 | 6 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 73 | 40 | 66 | 71 | 82 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 73 | 38 | 225 | 279 | 284 |
| Import ajuts urgència social | 16.806,86 | 13.672,1 | 15.586,91 | 16.004,99 | 20.434,51 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 80 | 66 | 61 | 53 | 112 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 57 | 44 | 129 | 161 | 214 |
| Import ajuts subministraments | 9.054,33 | 7.871,49 | 8.094,04 | 10.265,92 | 10.597,19 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 25 | 40 | 22 | 32 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 13 | 27 | 60 | 22 |
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | 1.844,5 | 3.420 | 3.388,25 | 3.127,29 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 1 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 280 | 240 | 322 | 317 | 226 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 280 | 194 | 322 | 165 | 103 |
| Import ajuts llibres | 9.005,35 | 7.276,95 | 18.027 | 14.866,92 | 15.481 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 21 | 201 | 18 | 28 | 9 |
| Import ajuts complements menjador | 1.532,07 | 3.231,13 | 728,56 | 1.131,87 | 485,21 |
