
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
931 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 160 | 116 | 445 | ||
| Persones ateses | 99 | 102 | 114 | 93 | 89 |
| % població atesa | 11,2% | 11,04% | 12,14% | 9,9% | 9,56% |
| Entrevistes | 370 | 280 | 243 | 226 | 231 |
| Visites a domicili | 6 | 8 | 56 | 13 | 7 |
| Noves altes | 33 | 35 | 24 | 20 | 17 |
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 0 | 0 | |||
| Casos nous EAIA | 0 | ||||
| Casos atesos SIFE | 1 | 0 | |||
| Entrevistes SEAIA | 5 | 0 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 3 | 0 | |||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 31 | 35 | 31 | 29 | 29 |
| Població major de 65 anys | 153 | 168 | 180 | 178 | 178 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 4 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | |||
| Total valoracions dependència | 10 | 12 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 12 | 8 | 10 | 9 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 31 | 35 | 31 | 33 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Valoracions BAT | 3 | 11 | 8 | 16 | 9 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 22 | 19 | 19 | 26 | 20 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 14,38% | 11,31% | 10,56% | 14,61% | 11,24% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Hores SAD Preventiu | 21,75 | 0 | 118,67 | 46 | 67,25 |
| Persones amb SAD Dependència | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Hores SAD Dependència | 421,58 | 188,75 | 589,33 | 709 | 434,75 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 141,75 | 120 | 246 | 297,5 | 185 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 114 | 48 | 34 | 8 | 0 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 18 | 4 | 15 | 1 | 2 |
| Nombre de tallers mediació | 2 | 0 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 1 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 0 | 0 | |||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 1 | |||
| Allotjament VM | 4 | 0 | |||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 1 | 0 | ||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 18 | 5 | 1 | ||
| Ludoteca | 14 | 0 | |||
| Canguratge | 26 | 24 | 1 | ||
| Colònies | 3 | 2 | 1 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 14 | 3 | 11 | 4 | 1 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 14 | 3 | 22 | 7 | 1 |
| Import ajuts urgència social | 2.205 | 443,52 | 892,13 | 207,46 | 179,99 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 14 | 5 | 18 | 14 | 19 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 10 | 4 | 47 | 70 | 26 |
| Import ajuts subministraments | 1.540,69 | 715,71 | 1.767,14 | 2.628,13 | 2.695,47 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 12 | 14 | 4 | 6 | 11 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 12 | 8 | 1 | 12 | 9 |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.447 | 1.125 | 140 | 879 | 1.610 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | 0 | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 45 | 41 | 61 | 54 | 20 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 45 | 38 | 61 | 24 | 6 |
| Import ajuts llibres | 1.618,3 | 1.543,7 | 2.711,4 | 1.912 | 889 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 29 | 6 | 6 | 3 |
| Import ajuts complements menjador | 666,76 | 523,86 | 284,66 | 372,38 | 147,84 |
