
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
3.336 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 369 | 263 | 1.042 | ||
| Persones ateses | 183 | 198 | 232 | 255 | 243 |
| % població atesa | 5,83% | 6,2% | 7,17% | 7,73% | 7,28% |
| Entrevistes | 614 | 515 | 546 | 811 | 687 |
| Visites a domicili | 214 | 85 | 133 | 119 | 165 |
| Noves altes | 40 | 82 | 73 | 65 | 58 |
| Assessorament jurídic | 5 | ||||
| Assessorament psicològic | 2 | ||||
| Participants EVAL | 8 | 14 | 13 | 9 | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Casos nous EAIA | 2 | 0 | |||
| Casos atesos SIFE | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Entrevistes SEAIA | 8 | 2 | |||
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Participants SIS | 19 | 18 | 13 | 16 | 16 |
| Intervencions SOAF | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 65 | 73 | 79 | 83 | 83 |
| Població major de 65 anys | 489 | 501 | 515 | 554 | 554 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 10 | 17 | 14 | 6 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 10 | 8 | 10 | 15 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| Valoracions sense grau dependència | 8 | 2 | |||
| Total valoracions dependència | 35 | 27 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 20 | 26 | 23 | 21 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 47 | 65 | 65 | 65 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 32 | 106 | 123 | 135 | 113 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 1.804 | 2.093 | 2.340 | 5.185 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 43 | 52 | 36 | 58 | |
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 8 | 11 | 12 | 19 | 15 |
| Valoracions BAT | 13 | 21 | 22 | 30 | 22 |
| Persones amb productes de suport | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 |
| Nombre de productes de suport prestats | 7 | 14 | 9 | 11 | 1 |
| Arranjaments habitatges | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 68 | 58 | 58 | 58 | 61 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 13,91% | 11,18% | 11,07% | 10,47% | 11,01% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| Hores SAD Preventiu | 128,41 | 34,5 | 252,25 | 347 | 285 |
| Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 | 10 | 7 | 10 |
| Hores SAD Dependència | 1.787,09 | 1.244,18 | 1.350,25 | 529 | 160 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 412,75 | 189,5 | 226 | 222 | 22 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 300 | 334 | 405 | 429 | 341 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 4 | 7 | |||
| Persones ateses mediació | 14 | 34 | 15 | 7 | 6 |
| Nombre de tallers mediació | 5 | 2 | |||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 1 | 1 | 1 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 2 | 0 | |||
| Persones alberg | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| Persones ateses per VM SIAD | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | 1 | |||
| Allotjament VM | 1 | 1 | 1 | ||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | 19 | 18 | 49 | ||
| Ludoteca | 0 | 0 | |||
| Canguratge | 0 | 48 | 149 | ||
| Colònies | 2 | 3 | 6 | ||
| Casals | 14 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 43 | 26 | 19 | 22 | 20 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 43 | 26 | 44 | 53 | 64 |
| Import ajuts urgència social | 7.890,77 | 5.801,46 | 3.609,73 | 3.312,15 | 3.036,28 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 10 | 14 | 38 | 64 |
| Import ajuts subministraments | 1.439,13 | 1.498,62 | 1.551,12 | 2.770,88 | 2.508,58 |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 11 | 11 | 9 | 18 | 22 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 11 | 9 | 7 | 47 | 20 |
| Import ajuts casals d'estiu | 1.533 | 1.112,08 | 810 | 1.720 | 2.215,59 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 15 | 14 | 12 | 6 | 10 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 9 | 4 | 6 | 17 | 10 |
| Import ajuts activitats esportives | 1.802,5 | 1.300 | 212 | 308,25 | 840 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 51 | 43 | 61 | 56 | 25 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 51 | 37 | 61 | 17 | 7 |
| Import ajuts llibres | 1.252,89 | 1.229,01 | 2.489,4 | 1.457 | 1.175 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 5 | 41 | 7 | 11 | 5 |
| Import ajuts complements menjador | 557,19 | 615,93 | 324,71 | 523,38 | 418,7 |
