
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
1.261 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 0 | ||||
| Persones ateses | 0 | ||||
| % població atesa | 0% | 0% | |||
| Entrevistes | 0 | ||||
| Visites a domicili | 0 | ||||
| Noves altes | 0 | ||||
| Assessorament jurídic | |||||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | |||||
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| Casos nous EAIA | 3 | 1 | |||
| Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 0 | ||
| Entrevistes SEAIA | 1 | 20 | 5 | 7 | |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 3 | 1 | 0 | ||
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 8 | 7 | 3 | 5 | |
| Participants SIS | 0 | ||||
| Intervencions SOAF | 1 | 2 | 1 | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 30 | 35 | 33 | 33 | |
| Població major de 65 anys | 158 | 169 | 174 | 174 | |
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 5 | 9 | 7 | |
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 2 | 15 | ||
| Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 0 | 4 | ||
| Valoracions sense grau dependència | 0 | 11 | |||
| Total valoracions dependència | 11 | 37 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 9 | 11 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 27 | 33 | 36 | ||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||||
| Participants projecte Soledat | |||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 4 | 0 | 6 | 2 | |
| Valoracions BAT | 7 | 2 | 13 | 0 | |
| Persones amb productes de suport | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 6 | 1 | 8 | 0 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 | ||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 44 | 39 | 44 | 43 | |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 27,85% | 21,89% | 23,56% | 23,56% | |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Hores SAD Preventiu | 34,5 | 0 | 38 | 53 | |
| Persones amb SAD Dependència | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| Hores SAD Dependència | 265,75 | 130,67 | 84 | 149 | |
| Persones SAD Transitori | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hores SAD Transitori | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 14 | 14 | 84 | 134 | |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | |||||
| Persones ateses mediació | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| Nombre de tallers mediació | 0 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 0 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 0 | 1 | |||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | |||
| Joves vulnerables (RIJ) | 0 | ||||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | 0 | ||
| Persones alberg | 0 | 0 | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 0 | |||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 6 | 8 | 9 | 5 | |
| Persones ateses per VM SIAD | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 25 | 22 | 3 | 30 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 0 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 0 | 0 | |||
| Ludoteca | 15 | 15 | 13 | ||
| Canguratge | 0 | 0 | |||
| Colònies | 1 | 1 | 4 | ||
| Casals | 0 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||||
| Import ajuts urgència social | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||||
| Import ajuts subministraments | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Import ajuts casals d'estiu | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Import ajuts activitats esportives | 0 | ||||
| Sol·licituds ajuts llibres | 50 | ||||
| Beneficiaris ajuts llibres | 50 | ||||
| Import ajuts llibres | 3.882 | ||||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | ||||
| Import ajuts complements menjador | 118,5 | ||||
