Santa Cecília de Voltregà
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Persones actives | | | 4 | 7 | 14 |
| Persones ateses | | 3 | 3 | 1 | 6 |
| % població atesa | 0% | 1,62% | 1,63% | 0,52% | 3,05% |
| Entrevistes | | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Visites a domicili | | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Noves altes | | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Assessorament jurídic | | | | | |
| Assessorament psicològic | | | | | |
| Participants EVAL | | | | | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Infants i adolescents atesos EAIA | | | 0 | | 0 |
| Casos nous EAIA | | | | | 0 |
| Casos atesos SIFE | | | | | 0 |
| Entrevistes SEAIA | | | | | 0 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | | | | | 0 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | | | | | 0 |
| Assessorament EAIA | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Participants SIS | | | 0 | | |
| Intervencions SOAF | | | 0 | | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Població major de 85 anys | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Població major de 65 anys | 38 | 27 | 31 | 38 | 38 |
| Persones amb grau 1 Dep. | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Persones amb grau 2 Dep. | | 0 | | 0 | 1 |
| Persones amb grau 3 Dep. | | 0 | | 0 | 0 |
| Valoracions sense grau dependència | | | | 0 | 0 |
| Total valoracions dependència | | | | 1 | 1 |
| Programes individuals atenció persones dependència anual | | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Participants usuaris EA Eix 1 | | | | | |
| Participacions activitats EA Eix 1 | | | | | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | | | | | |
| Participants projecte Soledat | | | | | |
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | | | | | |
| Persones ateses BAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Valoracions BAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Persones amb productes de suport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de productes de suport prestats | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Arranjaments habitatges | 0 | | 0 | | 0 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | | | | | |
| Beneficiaris teleassistència | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 2,63% | 3,7% | 9,68% | 7,89% | 10,53% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | | | | | |
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Preventiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones amb SAD Dependència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Dependència | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Transitori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | | | | | |
| Persones ateses mediació | | 0 | 0 | | 0 |
| Nombre de tallers mediació | | | | | 0 |
| Joves atesos a SPOTT | | | 0 | | |
| Atencions individuals Intaboo | | | 0 | | |
| Tallers preventius Intaboo | | 0 | 0 | | 0 |
| Joves vulnerables (RIJ) | | | 0 | | |
| SENSELLARISME |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Persones pisos estada temporal | 0 | | | | 0 |
| Persones alberg | 0 | | | | 0 |
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | | | 0 | | 0 |
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nombre de persones ateses SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses per VM SIAD | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | | | 0 | | |
| Allotjament VM | | | 0 | | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | | | 0 | | 0 |
| Persones ateses subvencions temps x cures | | | 0 | | 0 |
| Ludoteca | | | 0 | | 0 |
| Canguratge | | | 0 | | 0 |
| Colònies | | | 0 | | 1 |
| Casals | | | | | 0 |
| AJUTS I PRESTACIONS |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | | 0 | | |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | | 0 | | |
| Import ajuts urgència social | 0 | | 0 | | |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | | 0 | | |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | | 0 | | |
| Import ajuts subministraments | 0 | | 0 | | |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 2 | 0 | | |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | | 0 | | |
| Import ajuts casals d'estiu | 160 | 0 | 0 | | |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | | 0 | | |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | | 0 | | |
| Import ajuts activitats esportives | 0 | | 0 | | |
| Sol·licituds ajuts llibres | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 4 | 3 | 5 | 0 | |
| Import ajuts llibres | 60,5 | 100,1 | 66 | 0 | |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | | | | | |
| Import ajuts complements menjador | | | | | |
Anar a l'inici