
Infància, adolescència i famílies
Acció comunitària i inclusió social
Envelliment actiu i dependència
Sensellarisme
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
Igualtat de gènere i LGTBI
Ajuts i prestacions
2.350 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones actives | 360 | 270 | 1.111 | ||
| Persones ateses | 186 | 165 | 198 | 270 | 242 |
| % població atesa | 8,17% | 7,31% | 8,63% | 11,74% | 10,3% |
| Entrevistes | 481 | 427 | 538 | 646 | 592 |
| Visites a domicili | 163 | 98 | 125 | 134 | 73 |
| Noves altes | 48 | 44 | 88 | 86 | 70 |
| Assessorament jurídic | 9 | 5 | |||
| Assessorament psicològic | |||||
| Participants EVAL | 8 | 13 | 12 | 9 | |
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Casos nous EAIA | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Casos atesos SIFE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Entrevistes SEAIA | 2 | 1 | 9 | 23 | 40 |
| Visites i acompanyaments a domicilis SEAIA | 27 | 3 | 7 | 24 | 19 |
| Sessions teràpia familiar SEAIA | 0 | ||||
| Assessorament EAIA | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Participants SIS | 33 | 37 | 35 | 29 | 37 |
| Intervencions SOAF | 1 | 1 | 17 | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Població major de 85 anys | 63 | 66 | 64 | 60 | 60 |
| Població major de 65 anys | 378 | 392 | 420 | 438 | 438 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 12 | 11 | 11 | 16 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 7 | 3 | 1 | 17 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Valoracions sense grau dependència | 4 | 8 | |||
| Total valoracions dependència | 20 | 47 | |||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 16 | 27 | 16 | 35 | |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 38 | 53 | 52 | 71 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | 24 | 25 | 40 | 55 | 68 |
| Participacions activitats EA Eix 1 | 632 | 1.014 | 1.249 | 1.332 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 27 | 24 | 35 | ||
| Participants projecte Soledat | 51 | ||||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||||
| Persones ateses BAT | 11 | 7 | 8 | 13 | 23 |
| Valoracions BAT | 14 | 10 | 12 | 17 | 49 |
| Persones amb productes de suport | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Nombre de productes de suport prestats | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||||
| Beneficiaris teleassistència | 82 | 84 | 87 | 86 | 89 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 21,69% | 20,92% | 20% | 18,95% | 19,86% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||||
| Persones amb SAD Preventiu | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 |
| Hores SAD Preventiu | 314,76 | 144 | 48,75 | 289 | 191 |
| Persones amb SAD Dependència | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 |
| Hores SAD Dependència | 635,25 | 491,67 | 312,5 | 346 | 448 |
| Persones SAD Transitori | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hores SAD Transitori | 201,42 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 12 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 644,25 | 389,25 | 433 | 503,5 | 420 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 28,5 | 20,5 | 53,25 | 101 | 144 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Projectes sociolaborals col·lectius vulnerables | 2 | ||||
| Persones ateses mediació | 23 | 24 | 35 | 3 | 12 |
| Nombre de tallers mediació | 3 | ||||
| Joves atesos a SPOTT | 1 | ||||
| Atencions individuals Intaboo | 3 | 1 | 3 | ||
| Tallers preventius Intaboo | 0 | 0 | 3 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 3 | 0 | |||
| SENSELLARISME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | 4 | ||
| Persones alberg | 1 | 1 | 0 | ||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 0 | 1 | 0 | ||
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 |
| Persones ateses per VM SIAD | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 7 | 4 | 14 | 18 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 0 | ||||
| Allotjament VM | 0 | ||||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 0 | |||
| Persones ateses subvencions temps x cures | 24 | 27 | 0 | ||
| Ludoteca | 14 | 15 | 0 | ||
| Canguratge | 0 | 21 | 32 | ||
| Colònies | 0 | 1 | 0 | ||
| Casals | 11 | ||||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | 35 | 16 | 28 | 28 | 57 |
| Beneficiaris ajuts urgència social | 35 | 16 | 91 | 105 | 208 |
| Import ajuts urgència social | 8.196,45 | 3.658,56 | 6.524,26 | 6.786,05 | 12.137,19 |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 10 | 12 | 6 | 9 | |
| Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 5 | 2 | 26 | |
| Import ajuts subministraments | 1.144,06 | 714,67 | 380 | 1.040 | |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 10 | 12 | 13 | 24 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 5 | 7 | 29 | 13 |
| Import ajuts casals d'estiu | 460 | 899,5 | 834,7 | 1.807,25 | 2.006,83 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 3 | 8 | 21 | 6 | 11 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 7 | 16 | 17 | 11 |
| Import ajuts activitats esportives | 606,5 | 1.642,2 | 799,76 | 601,18 | 1.010 |
| Sol·licituds ajuts llibres | 48 | 31 | 66 | 67 | 55 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 48 | 20 | 66 | 29 | 22 |
| Import ajuts llibres | 1.145,15 | 971 | 2.258,8 | 2.540 | 3.500,67 |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | 19 | 9 | 25 | 22 |
| Import ajuts complements menjador | 419,47 | 167,5 | 423,42 | 1.387,69 | 1.238,88 |
